Moliyaviy baho
Risk: pastAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
Bankda qarz o'z kapitalining aktivlardagi ulushi bilan baholanadi: 10% va undan ko'p — me'yor.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Kapital / aktivlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 189 786 967 | 98 827 172 | 13,3% |
| 2024 | 19 945 835 236 | 69 048 630 | 15,7% |
| 2023 | 16 308 754 710 | 750 890 465 | 18,4% |
| 2022 | 11 549 043 362 | 609 233 756 | 17,9% |
| 2021 | 7 707 948 846 | 404 128 445 | 23,4% |
| 2020 | 5 191 529 058 | 254 882 923 | 17,2% |
| 2019 | 3 492 915 312 | 170 672 704 | 25% |
| 2018 | 1 399 069 910 | 4 312 626 | 21,4% |
| 2017 | 1 206 443 278 | 2 667 751 | 27,6% |
| 2016 | 771 557 730 | 14 069 819 | 13,5% |
| 2015 | 623 414 146 | 10 979 216 | 14,7% |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)