Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 40/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98 090 645 | -21 075 048 | 94 630 853 |
| 2024 | 106 064 256 | -23 740 269 | 88 220 570 |
| 2023 | 269 218 710 | 10 354 998 | 73 954 177 |
| 2022 | 367 177 650 | 12 243 631 | 54 467 329 |
| 2021 | 268 769 266 | 7 720 912 | 59 149 846 |
| 2020 | 295 772 414 | 7 009 906 | 69 780 468 |
| 2019 | 227 877 416 | 5 187 602 | 68 667 663 |
| 2018 | 189 735 776 | 13 801 646 | 84 443 564 |
| 2017 | 141 531 870 | 17 988 293 | 54 327 747 |
| 2016 | 122 672 904 | 9 604 944 | 7 929 086 |
| 2015 | 104 157 352 | 9 178 162 | 10 435 270 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)