Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 103 237 579 | -36 452 494 | 280 931 178 |
| 2024 | 192 247 833 | 1 229 147 | 283 221 976 |
| 2022 | 222 161 103 | 8 050 154 | 173 990 069 |
| 2021 | 402 132 072 | 32 690 180 | 167 015 927 |
| 2020 | 316 564 381 | 53 762 435 | 229 176 608 |
| 2019 | 57 129 134 | -48 345 829 | 180 847 902 |
| 2017 | 276 876 426 | 10 426 306 | 246 820 392 |
| 2016 | 279 214 061 | 28 529 245 | 100 619 531 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)