Moliyaviy baho
Risk: pastAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
Bankda qarz o'z kapitalining aktivlardagi ulushi bilan baholanadi: 10% va undan ko'p — me'yor.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Kapital / aktivlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 599 760 934 | 929 260 663 | 15,6% |
| 2024 | 5 621 836 581 | 910 506 143 | 15,5% |
| 2023 | 4 103 986 886 | 740 080 404 | 16,3% |
| 2022 | 2 988 780 035 | 470 442 743 | 15,9% |
| 2021 | 2 082 841 521 | 366 265 428 | 17,1% |
| 2020 | 1 447 954 414 | 251 187 495 | 17,1% |
| 2019 | 998 869 318 | 210 162 262 | 13,7% |
| 2018 | 729 623 121 | 160 376 012 | 13% |
| 2017 | 517 691 632 | 91 707 363 | 11,3% |
| 2016 | 359 859 403 | 55 804 324 | 9,9% |
| 2015 | 231 273 390 | 36 750 920 | 1,8% |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)