Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 45/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418 452 510 | 20 272 485 | 385 792 387 |
| 2024 | 367 823 808 | 96 673 032 | 570 986 967 |
| 2023 | 463 207 991 | 124 688 030 | 387 039 828 |
| 2022 | 189 146 928 | 5 185 739 | 237 528 644 |
| 2021 | 144 837 560 | 3 265 189 | 183 643 802 |
| 2018 | 87 957 688 | 4 060 439 | 68 755 436 |
| 2017 | 70 033 195 | 3 524 962 | 64 247 623 |
| 2016 | 60 275 105 | 3 080 440 | 44 681 702 |
| 2015 | 44 588 982 | 2 605 121 | 39 435 641 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)