Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52 419 884 | 1 173 233 | 14 012 526 |
| 2020 | 54 660 171 | 3 295 183 | 9 692 975 |
| 2019 | 52 748 028 | 2 609 290 | 6 983 407 |
| 2018 | 39 544 719 | 2 109 383 | 6 716 636 |
| 2017 | 33 956 038 | 2 829 688 | 4 739 751 |
| 2016 | 29 739 541 | 2 703 270 | 2 035 915 |
| 2015 | 23 107 247 | 1 902 076 | 3 848 100 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2021)