Moliyaviy baho
Risk: pastAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 166 087 456 | 1 837 666 | 42 794 463 |
| 2024 | 59 506 290 | 727 193 | 45 899 535 |
| 2023 | 35 440 669 | 661 813 | 44 685 721 |
| 2022 | 23 775 036 | 252 622 | 42 967 560 |
| 2021 | 31 924 885 | 441 353 | 35 580 076 |
| 2020 | 31 092 933 | 233 679 | 36 326 249 |
| 2019 | 56 445 272 | 279 117 | 37 498 924 |
| 2018 | 75 296 580 | 1 909 737 | 31 661 485 |
| 2017 | 62 980 639 | 1 219 557 | 83 569 627 |
| 2015 | 49 283 763 | 463 276 | 42 473 137 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)