Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 142 434 170 | 8 704 704 | 33 908 664 |
| 2024 | 147 678 236 | 15 105 098 | 24 229 473 |
| 2023 | 198 160 150 | 10 157 483 | 17 269 780 |
| 2022 | 230 414 127 | 6 935 820 | 38 870 844 |
| 2021 | 179 355 405 | 6 910 585 | 23 073 529 |
| 2020 | 181 701 359 | 8 061 200 | 10 182 699 |
| 2019 | 128 728 397 | 5 491 115 | 14 317 526 |
| 2016 | 67 722 593 | 3 509 740 | 3 227 412 |
| 2015 | 57 522 003 | 1 359 443 | 8 231 238 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)