Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 40/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 93 416 013 | 8 694 815 | 142 518 210 |
| 2024 | 181 269 604 | 7 506 920 | 172 888 712 |
| 2023 | 208 726 886 | 843 953 | 227 281 842 |
| 2022 | 318 693 447 | 11 625 221 | 188 521 238 |
| 2021 | 189 319 919 | 139 994 | 138 789 109 |
| 2020 | 249 847 990 | 15 722 879 | 170 753 076 |
| 2019 | 201 401 886 | 14 262 609 | 216 232 141 |
| 2017 | 102 500 906 | -34 275 345 | 144 386 404 |
| 2016 | 91 638 879 | 262 726 | 150 917 524 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)