Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 626 980 | -1 211 537 | 2 407 459 |
| 2021 | 15 994 903 | 14 985 | 13 043 292 |
| 2020 | 196 626 292 | 3 453 064 | 27 181 111 |
| 2019 | 199 126 930 | 5 849 679 | 139 057 484 |
| 2018 | 92 473 756 | 1 171 981 | 106 770 273 |
| 2017 | 80 487 764 | 1 007 512 | 32 947 025 |
| 2016 | 82 852 866 | 751 025 | 26 467 819 |
| 2015 | 64 327 357 | 696 947 | 36 912 839 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2022)