Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2022 | 606 780 | 16 316 | 227 964 |
| 2021 | 39 541 765 | 25 794 442 | 370 435 |
| 2019 | 76 535 631 | 2 279 175 | 1 470 626 |
| 2018 | 46 201 931 | 781 752 | 58 256 186 |
| 2016 | 33 060 593 | 1 504 621 | 11 534 406 |
| 2015 | 33 167 188 | 259 527 | 18 482 235 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2022)