Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2023 | 909 326 | -2 563 067 | 27 808 165 |
| 2022 | 26 725 186 | 13 546 856 | 27 357 960 |
| 2021 | 5 781 481 | -923 379 | 17 515 377 |
| 2016 | 42 042 258 | 393 639 | 61 950 652 |
| 2015 | 56 991 794 | 396 089 | 121 217 480 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2023)