Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 45/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 782 683 970 | 106 848 298 | 1 713 278 029 |
| 2024 | 1 608 506 941 | 126 557 157 | 1 126 903 584 |
| 2023 | 1 982 419 200 | 295 845 493 | 1 064 280 550 |
| 2022 | 1 587 933 740 | 187 954 950 | 816 968 461 |
| 2021 | 2 075 778 530 | 269 417 261 | 696 087 190 |
| 2020 | 1 446 549 238 | 146 293 620 | 1 396 140 919 |
| 2018 | 957 145 388 | 98 109 747 | 889 664 933 |
| 2017 | 276 721 103 | 44 664 840 | 284 725 033 |
| 2016 | 162 698 807 | 15 540 302 | 96 307 395 |
| 2015 | 150 075 108 | 3 576 632 | 91 496 116 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)