Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95 588 798 | 74 091 | 75 556 048 |
| 2021 | 134 881 233 | 3 511 910 | 57 692 936 |
| 2020 | 114 219 545 | 3 394 212 | 27 893 815 |
| 2019 | 110 661 003 | 12 866 564 | 19 348 453 |
| 2018 | 74 057 193 | 12 818 910 | 18 440 404 |
| 2017 | 56 679 056 | 2 110 279 | 8 509 420 |
| 2016 | 52 173 401 | 3 382 173 | 7 657 313 |
| 2015 | 36 336 743 | 1 284 857 | 13 333 532 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2022)