Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 45/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 786 952 | 186 466 | 89 574 |
| 2024 | 2 634 722 | 341 437 | 181 126 |
| 2020 | 1 230 498 | 62 653 | 221 328 |
| 2019 | 1 230 934 | 43 207 | 273 499 |
| 2018 | 1 019 731 | 35 624 | 8 317 |
| 2017 | 893 101 | 29 298 | 10 143 |
| 2016 | 784 628 | 22 342 | 20 840 |
| 2015 | 694 349 | 11 964 | 29 008 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)