Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 463 451 | 22 369 | 50 484 999 |
| 2023 | 48 121 700 | 25 642 | 42 914 702 |
| 2022 | 33 307 736 | 74 825 | 26 847 101 |
| 2021 | 50 568 017 | 1 276 747 | 25 289 736 |
| 2020 | 66 642 560 | 1 897 342 | 32 069 848 |
| 2016 | 9 460 234 | 129 282 | 7 856 561 |
| 2015 | 13 566 369 | 253 006 | 6 922 208 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2024)