Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22 196 495 | 1 646 067 | 5 657 699 |
| 2020 | 99 391 222 | 18 709 361 | 4 716 624 |
| 2019 | 106 764 426 | 2 574 636 | 75 009 189 |
| 2018 | 48 662 024 | 393 896 | 67 897 818 |
| 2017 | 51 048 715 | 225 317 | 19 238 088 |
| 2016 | 40 493 062 | 337 529 | 12 875 960 |
| 2015 | 31 242 604 | 89 792 | 22 655 839 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2021)