Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150 842 269 | 318 285 | 220 009 254 |
| 2022 | 282 106 584 | 5 530 444 | 152 398 089 |
| 2020 | 238 785 141 | 7 184 401 | 136 420 032 |
| 2018 | 137 007 028 | 8 205 433 | 105 294 666 |
| 2017 | 102 947 121 | -6 193 435 | 93 711 419 |
| 2016 | 73 173 802 | 827 254 | 81 625 752 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2023)