Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 40/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 405 781 | 128 960 | 118 429 414 |
| 2024 | 99 331 339 | 121 421 | 168 494 081 |
| 2023 | 156 747 796 | 451 635 | 135 420 611 |
| 2022 | 154 048 541 | 7 016 464 | 127 370 306 |
| 2021 | 126 954 412 | 2 594 080 | 53 499 460 |
| 2020 | 114 299 937 | 7 066 055 | 79 497 409 |
| 2019 | 75 663 198 | 3 669 396 | 85 259 233 |
| 2018 | 47 167 619 | 43 855 | 61 253 961 |
| 2016 | 33 760 337 | 57 176 | 94 656 924 |
| 2015 | 23 926 490 | 30 854 | 70 058 790 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)