OKDBBanklar
KDB Bank O'zbekiston
Kompaniya haqida
Kompaniya saytiBu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: past85/ 100
- Sof foyda
- +31,17%
- Daromad
- +33,02%
- Qarzdorlik
- me'yorda
- Dividend
- —
AI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
Moliyaviy koʻrsatkichlar
ming so'mdaBankda qarz o'z kapitalining aktivlardagi ulushi bilan baholanadi: 10% va undan ko'p — me'yor.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Kapital / aktivlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 308 089 291 | 691 100 762 | 19% |
| 2024 | 983 380 024 | 526 865 072 | 18,1% |
| 2023 | 776 313 511 | 430 377 290 | 14,8% |
| 2022 | 461 189 529 | 212 343 370 | 10,2% |
| 2020 | 200 655 837 | 68 700 329 | 10,5% |
| 2019 | 235 855 707 | 86 688 102 | 15,2% |
| 2018 | 189 238 142 | 68 730 013 | 10,4% |
| 2017 | 199 707 065 | 87 439 247 | 9,2% |
| 2016 | 99 973 201 | 39 317 318 | 9,9% |
| 2015 | 95 460 305 | 40 084 435 | 9,1% |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)- Kapital rentabelligi
- 27,8%
- Aktivlar rentabelligi
- 5,3%
- Sotuvdan rentabellik
- 52,8%