Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 133 325 616 | 25 725 678 | 595 109 926 |
| 2024 | 1 522 637 084 | 43 636 594 | 576 915 473 |
| 2023 | 1 008 437 292 | 33 927 422 | 403 358 543 |
| 2022 | 665 622 617 | 22 948 011 | 294 934 915 |
| 2021 | 454 953 186 | 22 026 180 | 114 782 070 |
| 2020 | 330 978 052 | 18 175 504 | 90 500 689 |
| 2019 | 226 737 024 | 11 857 535 | 82 152 434 |
| 2018 | 175 023 826 | 10 673 058 | 66 168 850 |
| 2017 | 194 267 144 | 9 330 774 | 76 431 838 |
| 2016 | 97 016 897 | 3 668 462 | 45 034 928 |
| 2015 | 70 656 773 | 3 227 507 | 28 914 508 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)