Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi, daromadi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi. Umumiy baho: 42/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 7 134 834 |
| 2021 | 7 806 941 | 1 138 781 | 12 837 761 |
| 2020 | 57 667 444 | 3 520 834 | 19 136 953 |
| 2019 | 107 961 375 | 1 495 085 | 66 181 754 |
| 2018 | 47 529 278 | 923 013 | 58 274 672 |
| 2017 | 43 487 842 | 638 851 | 33 210 971 |
| 2016 | 41 603 719 | 406 103 | 24 837 922 |
| 2015 | 41 404 548 | 360 988 | 19 866 545 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2024)