Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 45/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2022 | 292 770 545 | 724 528 | 238 196 944 |
| 2021 | 212 938 004 | 888 637 | 172 947 663 |
| 2020 | 239 371 176 | 8 631 986 | 181 477 465 |
| 2019 | 179 957 347 | 7 940 732 | 184 372 058 |
| 2018 | 137 546 406 | 4 068 897 | 142 489 209 |
| 2017 | 84 301 928 | -9 997 750 | 119 269 127 |
| 2016 | 70 092 159 | 512 153 | 107 879 591 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2022)