Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 965 625 | 32 052 | 217 072 612 |
| 2024 | 266 353 537 | 467 945 | 226 695 594 |
| 2023 | 416 968 146 | 355 644 | 300 642 362 |
| 2022 | 424 791 691 | 294 236 | 235 896 757 |
| 2021 | 343 537 156 | 20 610 813 | 119 888 819 |
| 2020 | 209 009 660 | 10 832 501 | 115 547 609 |
| 2019 | 135 581 573 | 1 136 385 | 128 057 238 |
| 2017 | 66 454 313 | 1 545 752 | 18 220 141 |
| 2016 | 43 709 057 | 459 974 | 8 958 833 |
| 2015 | 44 086 066 | 1 079 351 | 5 520 484 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)