Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2021 | 88 831 055 | 5 685 843 | 29 664 959 |
| 2020 | 92 485 390 | 7 525 234 | 45 951 491 |
| 2019 | 92 676 320 | 6 202 087 | 50 579 642 |
| 2018 | 46 192 439 | 3 842 855 | 40 257 599 |
| 2017 | 36 408 069 | 169 380 | 36 217 232 |
| 2016 | 28 732 118 | 141 855 | 40 609 670 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2021)