Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi, daromadi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi. Umumiy baho: 42/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -457 519 | 6 019 796 |
| 2023 | 0 | 4 982 669 | 2 324 477 |
| 2022 | 0 | 1 348 185 | 541 263 |
| 2021 | 5 723 809 | 0 | 190 831 |
| 2020 | 5 834 874 | 0 | 1 689 269 |
| 2019 | 113 141 120 | 9 744 080 | 4 939 872 |
| 2018 | 45 490 520 | 500 357 | 73 690 812 |
| 2017 | 55 939 569 | 2 127 402 | 14 459 498 |
| 2016 | 41 796 874 | 1 379 248 | 6 473 781 |
| 2015 | 49 379 503 | 3 410 973 | 4 559 578 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)