Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35 499 083 | -9 805 208 | 90 109 308 |
| 2020 | 43 652 138 | 47 870 | 48 844 258 |
| 2019 | 42 997 556 | -9 289 456 | 45 726 394 |
| 2018 | 68 277 406 | 2 073 969 | 35 771 424 |
| 2017 | 66 653 567 | 2 796 286 | 18 786 130 |
| 2016 | 70 812 917 | 5 022 312 | 10 958 591 |
| 2015 | 37 291 269 | 1 025 708 | 12 151 894 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2021)