Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11 543 188 | 1 340 | 82 024 124 |
| 2020 | 18 605 295 | 15 854 | 73 287 115 |
| 2019 | 24 938 899 | 49 754 | 62 351 084 |
| 2018 | 17 993 089 | 40 323 | 51 138 523 |
| 2017 | 6 868 906 | 20 355 | 48 702 062 |
| 2016 | 11 787 730 | 20 234 | 22 745 918 |
| 2015 | 9 587 397 | 106 830 | 21 632 002 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2021)