Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 869 570 | 25 028 | 30 520 874 |
| 2024 | 2 000 335 | 52 435 | 27 517 617 |
| 2023 | 1 797 075 | 48 410 | 34 771 306 |
| 2022 | 1 384 748 | 26 804 | 28 170 951 |
| 2021 | 31 480 522 | 342 148 | 31 660 130 |
| 2015 | 31 059 708 | 619 152 | 21 055 035 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)