Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2022 | 96 376 844 | 316 059 | 222 846 748 |
| 2021 | 141 446 342 | 479 078 | 162 254 532 |
| 2020 | 208 522 744 | 6 675 177 | 174 622 391 |
| 2018 | 97 173 235 | 8 203 895 | 162 163 860 |
| 2017 | 58 314 935 | -14 785 642 | 123 392 317 |
| 2016 | 42 571 553 | 28 150 | 126 390 783 |
| 2015 | 42 795 900 | 172 433 | 113 728 449 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2022)