Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 20/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 418 202 | 1 285 781 | 10 413 661 |
| 2024 | 32 692 887 | 1 747 195 | 4 064 235 |
| 2023 | 22 977 687 | 1 418 646 | 5 439 586 |
| 2022 | 10 823 929 | 568 054 | 2 098 385 |
| 2021 | 14 600 131 | 1 396 476 | 2 243 851 |
| 2020 | 15 182 671 | 2 361 390 | 1 448 588 |
| 2019 | 24 523 524 | 6 117 524 | 3 725 505 |
| 2018 | 12 745 879 | 704 073 | 12 976 979 |
| 2017 | 9 852 983 | 523 571 | 5 625 655 |
| 2016 | 8 673 003 | 407 150 | 4 104 661 |
| 2015 | 8 601 866 | 381 701 | 1 459 785 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)