QATTTransportUZ7034730000
Qashqadaryo texnologik transport
279,39 soʻm
—Joriy narx: 25.09.2026
Kompaniya haqida
Kompaniya saytiNarx tarixi
Toʻliq grafikni ochish ↗Sanadagi narx
Davrlarni solishtirish
Moliyaviy baho
Risk: past85/ 100
- Sof foyda
- +10,26%
- Daromad
- +10,21%
- Qarzdorlik
- me'yorda
- Dividend
- —
AI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
Moliyaviy koʻrsatkichlar
ming so'mda| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 198 687 | 1 308 257 | 6 764 972 |
| 2024 | 48 271 254 | 1 186 529 | 6 540 586 |
| 2022 | 32 388 301 | 1 941 016 | 6 386 668 |
| 2021 | 35 345 181 | 2 014 802 | 6 819 166 |
| 2020 | 29 197 981 | 1 046 796 | 7 491 987 |
| 2019 | 54 821 380 | 2 862 557 | 11 058 108 |
| 2018 | 54 607 989 | 1 229 593 | 24 484 093 |
| 2017 | 41 772 584 | 325 610 | 30 278 711 |
| 2016 | 31 748 768 | 231 979 | 13 106 775 |
| 2015 | 35 014 605 | 106 851 | 14 578 137 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)- Kapital rentabelligi
- 3,7%
- Aktivlar rentabelligi
- 3,1%
- Sotuvdan rentabellik
- 2,5%
- Qarzning kapitalga nisbati
- 0,19