Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 40/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 152 762 523 | 11 971 587 | 198 985 849 |
| 2024 | 164 068 648 | 11 721 299 | 132 239 765 |
| 2023 | 118 457 357 | 20 148 816 | 123 922 636 |
| 2022 | 84 341 079 | 17 110 807 | 65 941 419 |
| 2021 | 75 846 841 | 18 054 766 | 58 701 173 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)