Moliyaviy baho
Risk: pastAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
Bankda qarz o'z kapitalining aktivlardagi ulushi bilan baholanadi: 10% va undan ko'p — me'yor.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Kapital / aktivlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 829 562 091 | 240 856 384 | 16,7% |
| 2024 | 1 173 021 024 | 156 100 454 | 18% |
| 2023 | 921 028 125 | 94 854 006 | 17,5% |
| 2022 | 881 587 736 | 133 991 496 | 17,2% |
| 2021 | 376 376 965 | 13 081 160 | 12,5% |
| 2020 | 251 434 700 | 27 012 581 | 16,2% |
| 2019 | 127 235 789 | 16 355 331 | 16,1% |
| 2018 | 57 458 029 | 4 907 158 | 25,9% |
| 2017 | 61 250 785 | 4 840 191 | 15,7% |
| 2016 | 22 871 684 | 2 768 835 | 19,7% |
| 2015 | 14 769 759 | 2 179 859 | 21,8% |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)