Moliyaviy baho
Risk: oʻrtaAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 65/100, risk darajasi oʻrta. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 444 463 777 | 343 457 786 | 5 052 794 369 |
| 2024 | 427 646 023 | 319 663 825 | 3 708 712 821 |
| 2023 | 376 943 349 | 229 208 960 | 3 816 012 739 |
| 2022 | 392 542 370 | 197 683 262 | 3 922 656 232 |
| 2021 | 294 867 240 | 140 054 519 | 3 639 214 983 |
| 2020 | 182 951 295 | 94 825 699 | 2 031 038 294 |
| 2019 | 147 277 196 | 81 717 625 | 1 436 153 641 |
| 2018 | 106 262 235 | 26 311 994 | 1 303 033 851 |
| 2017 | 47 908 785 | 8 831 691 | 600 346 149 |
| 2016 | 39 986 519 | 8 060 844 | 485 976 092 |
| 2015 | 27 231 954 | 6 595 795 | 331 556 503 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)