Moliyaviy baho
Risk: oʻrtaAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 65/100, risk darajasi oʻrta. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 694 333 485 | 28 065 468 | 6 401 242 502 |
| 2024 | 323 372 111 | 20 063 684 | 3 968 834 941 |
| 2023 | 205 807 447 | 15 355 680 | 1 374 036 837 |
| 2022 | 277 571 098 | 21 144 770 | 1 849 754 926 |
| 2021 | 283 178 313 | 20 376 218 | 1 956 509 453 |
| 2020 | 261 314 090 | 15 291 245 | 1 948 309 001 |
| 2019 | 165 373 529 | 10 748 249 | 1 728 165 087 |
| 2018 | 105 995 436 | 2 163 569 | 1 370 049 950 |
| 2017 | 74 101 136 | 11 312 947 | 1 040 313 071 |
| 2016 | 53 939 003 | 10 757 626 | 809 083 979 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)