Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 40/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 183 599 961 | 26 783 464 | 216 269 285 |
| 2024 | 194 765 917 | 21 848 903 | 404 749 343 |
| 2023 | 168 443 582 | 19 258 082 | 353 513 904 |
| 2022 | 204 106 328 | 14 536 390 | 255 396 934 |
| 2021 | 155 167 845 | 8 115 625 | 188 104 519 |
| 2020 | 176 368 796 | 6 700 521 | 215 534 356 |
| 2019 | 209 048 184 | 6 216 921 | 214 113 199 |
| 2018 | 155 169 271 | 4 547 449 | 171 746 482 |
| 2017 | 93 171 205 | -77 573 327 | 220 784 006 |
| 2016 | 123 559 080 | 8 560 336 | 101 933 300 |
| 2015 | 92 578 553 | 7 002 688 | 84 430 793 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)