Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 25/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 444 590 663 | 563 912 | 2 248 723 068 |
| 2024 | 1 379 010 611 | 36 882 732 | 2 187 910 416 |
| 2023 | 1 164 842 581 | 63 905 564 | 1 390 229 521 |
| 2022 | 1 036 522 106 | 55 468 984 | 1 520 859 852 |
| 2021 | 971 472 664 | 20 559 564 | 1 583 252 900 |
| 2020 | 664 043 778 | -183 811 666 | 1 753 314 938 |
| 2019 | 485 107 873 | -79 745 080 | 1 652 057 654 |
| 2018 | 453 569 290 | 5 434 188 | 1 636 089 420 |
| 2016 | 388 549 390 | 69 406 | 530 101 029 |
| 2015 | 348 960 047 | 26 771 002 | 425 458 625 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)