Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 095 213 275 | 284 061 318 | 7 641 433 035 |
| 2024 | 7 441 060 978 | 348 074 832 | 6 853 225 472 |
| 2023 | 8 296 538 073 | 513 660 728 | 6 577 095 108 |
| 2022 | 8 453 530 768 | 1 153 248 697 | 6 037 405 352 |
| 2021 | 8 352 753 273 | 1 471 468 482 | 4 876 787 095 |
| 2020 | 5 299 314 748 | 220 274 748 | 2 615 195 044 |
| 2019 | 5 260 718 862 | 352 569 481 | 2 152 917 602 |
| 2018 | 4 678 649 485 | 339 917 250 | 1 644 724 131 |
| 2017 | 1 799 607 803 | 70 505 355 | 1 145 584 434 |
| 2015 | 970 113 628 | 32 208 349 | 296 724 448 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)