Moliyaviy baho
Risk: pastAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24 598 184 414 | 2 656 957 411 | 9 287 928 562 |
| 2018 | 17 036 732 385 | 1 371 850 946 | 7 823 331 493 |
| 2017 | 6 417 275 461 | -2 606 633 004 | 7 775 153 082 |
| 2016 | 3 709 726 559 | -2 212 648 211 | 4 304 735 259 |
| 2015 | 5 387 146 297 | 119 355 276 | 4 801 275 449 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2019)