Bu qogʻoz birjada sotilmaydi — faqat hisobot va baho koʻrsatiladi
Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi, daromadi hozircha oʻtgan yil bilan taqqoslanmaydi. Umumiy baho: 32/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11 417 991 844 | 3 424 982 201 | 18 352 649 906 |
| 2018 | 4 323 266 094 | 460 111 275 | 30 812 361 981 |
| 2017 | 0 | 127 716 861 | 18 213 428 427 |
| 2016 | 0 | 348 821 795 | 15 698 449 291 |
| 2015 | 0 | 38 600 019 | 8 719 669 727 |
| 2014 | 0 | 10 778 848 | 7 749 492 939 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2020)