Moliyaviy baho
Risk: pastAI xulosa
Kompaniya foydasi oʻsmoqda, daromadi oʻsmoqda. Umumiy baho: 85/100, risk darajasi past. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 512 797 471 | 590 906 080 | 10 499 595 776 |
| 2024 | 8 964 716 518 | 41 629 721 | 10 573 738 058 |
| 2023 | 7 849 956 534 | 25 398 500 | 7 962 697 380 |
| 2022 | 6 485 747 336 | 226 920 973 | 5 964 658 277 |
| 2021 | 5 406 370 578 | 498 994 592 | 6 344 251 581 |
| 2020 | 4 474 229 501 | 69 343 328 | 6 179 617 318 |
| 2019 | 3 082 491 836 | 13 415 054 | 4 974 983 522 |
| 2018 | 2 406 881 057 | 139 238 621 | 3 975 513 708 |
| 2017 | 1 451 489 875 | 65 229 767 | 3 721 390 836 |
| 2016 | 918 791 895 | 26 521 951 | 1 550 761 252 |
| 2015 | 797 353 679 | 32 625 500 | 821 602 052 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)