Moliyaviy baho
Risk: yuqoriAI xulosa
Kompaniya foydasi pasaymoqda, daromadi pasaymoqda. Umumiy baho: 0/100, risk darajasi yuqori. Bu umumiy tavsif, moliyaviy maslahat emas.
| Davr | Daromad | Sof foyda | Qarzdorlik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 985 763 | 4 517 973 | 30 733 970 |
| 2024 | 44 183 230 | 15 050 952 | 37 798 530 |
| 2023 | 34 256 075 | 3 686 265 | 44 931 244 |
| 2021 | 18 599 616 | -7 997 687 | 40 271 405 |
| 2020 | 22 261 477 | -5 556 513 | 33 451 923 |
| 2019 | 18 488 815 | -12 659 796 | 31 521 940 |
| 2017 | 20 563 263 | 2 858 870 | 11 789 652 |
| 2016 | 16 171 402 | -7 883 613 | 5 387 286 |
| 2015 | 8 622 017 | -18 714 900 | 4 899 503 |
Koeffitsiyentlar
oxirgi davr boʻyicha (2025)